Vantagens do Produto
1. Potência Superior em Comparação com Carregadeiras de Nível Básico
Com um motor turboalimentado de 58 kW, a SW928 oferece potência superior em comparação com carregadeiras compactas menores.
2. Capacidade de Carga Prática de 1,2 Tonelada
A Carga nominal de 1.200 kg torna a SW928 útil para o trabalho diário em fazendas, pátios, pequenos canteiros de obras, armazéns e projetos de paisagismo.
3. Altura de Descarga Mais Elevada
A altura de descarga de 3.200 mm ajuda a máquina a carregar caminhões, reboques, contentores de materiais e áreas de armazenamento agrícola de forma mais eficiente.
4. Transmissão Dividida para Melhor Desempenho
A transmissão dividida 265 é uma característica chave da SW928. Ela ajuda a posicionar a máquina como uma carregadeira compacta atualizada, em vez de um modelo de nível básico.
5. Melhor Flexibilidade de Direção
Com tração nas quatro rodas, câmbio dianteiro 4 / traseiro 4 e velocidade máxima de 32 km/h, a SW928 pode lidar tanto com trabalhos de carga quanto com transferências de curta distância de forma mais eficiente.
6. Experiência do Operador Aprimorada
Cabine de luxo, painel digital, dispositivo de direção atualizado e ar-condicionado opcional
7. Capacidade de Multi-acoplamentos
A SW928 pode trabalhar com diversos acessórios, incluindo garfo paleteiro, garfo para feno, varredora, lâmina para neve, caçamba de garra, caçamba 4 em 1, broca e caçamba para concreto.
Detalhes do Produto

Parâmetros Técnicos
| Item | Especificação |
| Modelo | SW928 |
| Carga Nominal | 1.200 kg |
| Peso Operacional | 3.800 kg |
| Capacidade da Caçamba | 0,5–0,8 m³ |
| Altura Máxima de Descarga | 3.200 mm |
| Modelo do Motor | Yunnei YN490 Turbo, 58 kW, 4 cilindros (Marcas opcionais: Yuchai, Quanchai, Cummins, Weichai, Perkins, FPT, Kubota, Yanmar) |
| Norma de Emissão | Euro 2 – Euro 5 |
| Certificação | ISO, CE, EPA disponíveis |
| Caixa de transmissão | 265 tipo dividido |
| Eixo | Redução final, cubo pequeno |
| Tamanho do pneu | 23,5/70-16 |
| Tipo de Operação | Piloto Mecânico |
| Troca de marchas | Dianteiro 4 / Traseiro 4 |
| Sistema de tração | Tração nas quatro rodas |
| Velocidade Máxima | 32 km/h |
| Dimensão Geral | 5810 × 1820 × 2740 mm |
| Configurações Opcionais | Ar condicionado, engate rápido com dispositivo de alarme, acessórios para garfo, opções de caçamba |
| Outras Configurações | Cabine de direção de luxo, caixa de câmbio controlada eletricamente, painel de instrumentos com display digital, tanque de óleo decapado e fosfatizado, suporte de rolamento, dispositivo de direção atualizado |
Aplicações Típicas
Fazendas e Currais
Paisagismo e Jardinagem
Pequenos Canteiros de Obras
Manutenção de Estradas e Pátios
Armazéns e Pátios Industriais
Negócio de Aluguel
Anexos
| Acessório | Aplicação |
| Balde Padrão | Carregando solo, areia, cascalho e materiais soltos |
| Garfo para Paletes | Manuseio de paletes, sacos, caixas e materiais agrícolas |
| Garfo para Feno | Manuseio de grama, feno e materiais agrícolas leves |
| Caçamba com Garra | Manuseio de galhos, resíduos, madeira e materiais irregulares |
| Garra Giratória | Agarramento flexível e posicionamento de materiais |
| Caçamba de neve | Carregamento de neve e limpeza de pátios no inverno |
| Lâmina de neve | Empurrão de neve em fazendas, pátios e áreas de estacionamento |
| Lâmina de Neve Tipo V | Limpeza eficiente de neve para estradas e pátios |
| Varredora de Neve | Limpeza de estradas e pátios no inverno |
| Varredora | Limpeza de estradas, armazéns e pátios |
| Balde para Grãos | Manuseio de ração, grãos e materiais a granel leves |
| Balde para Mistura de Concreto | Pequenos trabalhos de construção e mistura |
| Caçamba 4 em 1 | Carregamento, nivelamento, aperto e leve escavação |
| Sem-fim | Perfuração de furos para postes, cercas e paisagismo |
| Caçamba de Triagem | Triagem e separação de materiais |
| Grampo de Barril | Manuseio de tambores e barris |
| Garra para Grama | Agarramento de grama, galhos e materiais agrícolas |
| Engate rápido | Troca mais rápida de acessórios para diferentes trabalhos |

Perguntas Frequentes
P1: Qual transmissão o SW928 utiliza?
O SW928 utiliza uma transmissão do tipo split 265, que ajuda a melhorar o desempenho de condução e a durabilidade.
P2: Qual é a velocidade máxima do SW928?
A velocidade máxima do SW928 é de 32 km/h.
P3: O SW928 pode trabalhar com diferentes acessórios?
Sim. O SW928 pode trabalhar com caçamba, garfo para paletes, garfo para grama, caçamba de garra, varredora, lâmina de neve, caçamba misturadora de concreto, broca, caçamba 4 em 1 e outros acessórios.





